一、说明介绍与机场推荐
本次更新节点,包括 [美国、新加坡、加拿大、香港、欧洲、日本、韩国等]共10个节点,复制下面的节点数据,导入或者粘贴到v2ray/iso小火箭/winxray、2rayNG,BifrostV,Clash,Kitsunebi,V2rayN,V2rayW,Clash,V2rayS,Mellow,Qv2ray,v2ray,clash,小火箭!等科学上网工具,直接使用即可
二,自用机场推荐
包月(不限时)最低5元起150GB流量:点我了解详情
同步电报群:https://t.me/xfxvpn
二,节点列表和测试速度
2 | ss://Y2hhY2hhMjAtaWV0Zi1wb2x5MTMwNTo2ZjkzMjA1Ny1mZmQ5LTQ0MjYtOGNhNy1mMDY1NGJhYmY4NGY@ddns.olucloud.subapi.cc:21001#%E4%B8%AD%E8%BD%AC%E8%8A%82%E7%82%B9-5.45MB%2Fs | 地区:中转节点 | 类型:SS | 测速时间:19:20:56 | 速度:5.45MB/s |
3 | ss://[email protected]:4375#%E9%9F%A9%E5%9B%BD-308.4KB%2Fs | 地区:韩国 | 类型:SS | 测速时间:19:28:59 | 速度:308.4KB/s |
4 | ss://[email protected]:443#%E6%97%A5%E6%9C%AC-839.8KB%2Fs | 地区:日本 | 类型:SS | 测速时间:19:27:07 | 速度:839.8KB/s |
5 | vmess://eyJ2IjoiMiIsInBzIjoi5pyq55+l5Zu95a62LTMuNzFNQi9zIiwiYWRkIjoiMTA0LjIxLjIyNS45IiwicG9ydCI6IjgwIiwidHlwZSI6Im5vbmUiLCJpZCI6IjcwMjI5ODJmLWRhNGMtNDhjOS1jNjYwLWIyMzE1YWJkY2Y3ZSIsImFpZCI6IjAiLCJuZXQiOiJ3cyIsInBhdGgiOiIvIiwiaG9zdCI6ImEucHJhcHQ0LmlyIiwidGxzIjoiIn0= | 地区:未知国家 | 类型:VMESS | 测速时间:19:28:07 | 速度:3.71MB/s |
7 | ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-572.2KB%2Fs | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:20:39:53 | 速度:572.2KB/s |
8 | ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-572.2KB%2Fs | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:20:39:53 | 速度:572.2KB/s |
9 | ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-572.2KB%2Fs | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:20:39:53 | 速度:572.2KB/s |
10 | ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-572.2KB%2Fs | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:20:39:53 | 速度:572.2KB/s |
评论